Sofortige Skalierbarkeit0
[[PRICE]]
100 GB redundanter Speicherplatz 0
6 GB RAM, 1 vCPU
10 Datenbanken 0
Unbegrenzte Bandbreite 0
1-Klick-WordPress-Installation0
SSH-, SFTP- & WP-CLI-Zugang 0
Professionelles E-Mail-Postfach 0
24/7 persönliche Beratung 0
Kostenlose Domain und SSL-Zertifikat 0
[[PRICE]]
200 GB redundanter Speicherplatz 0
9 GB RAM, 1 vCPU
100 Datenbanken 0
Unbegrenzte Bandbreite 0
1-Klick-WordPress-Installation0
SSH-, SFTP- & WP-CLI-Zugang 0
Professionelles E-Mail-Postfach 0
24/7 persönliche Beratung 0
Kostenlose Domain und SSL-Zertifikat 0
[[PRICE]]
350 GB redundanter Speicherplatz 0
15 GB RAM, 1 vCPU
250 Datenbanken 0
Unbegrenzte Bandbreite 0
1-Klick-WordPress-Installation0
SSH-, SFTP- & WP-CLI-Zugang 0
Professionelles E-Mail-Postfach 0
24/7 persönliche Beratung 0
Kostenlose Domain und SSL-Zertifikat 0
WebAnalytics Plus 0
[[PRICE]]
500 GB redundanter Speicherplatz 0
20 GB RAM, 1 vCPU
500 Datenbanken 0
Unbegrenzte Bandbreite 0
1-Klick-WordPress-Installation0
SSH-, SFTP- & WP-CLI-Zugang 0
Professionelles E-Mail-Postfach 0
24/7 persönliche Beratung 0
Kostenlose Domain und SSL-Flat 0
WebAnalytics Plus 0
Unbegrenzte Anzahl SSL-Zertifikate 0
Preise inkl. MwSt. Angebote sind nur für begrenzte Zeit gültig und sind teils abhängig von Mindestvertragslaufzeiten. Hier finden Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Site Scan 0
DDoS-Schutz 0
Geo-Redundanz 0
Inode File Limit 0
WP-CLI 0
MariaDB 10 oder MySQL 8 Datenbanken (je 2 GB) 0
Kostenlose Domain 0
E-Mail-Speicher pro Postfach 0
Mit einer durchschnittlichen Ladezeit von 1,23 Sekunden0 gehört das Hosting von IONOS zu den schnellsten im Web. Wie? Wir hosten Ihren Webserver und dazugehörigen Speicher auf derselben Plattform, sodass Sie von besserer Leistung und zufriedeneren Besuchern profitieren.
Vergleichen Sie die Leistungen unserer Hosting-Produkte. Weitere Informationen zur Wahl des für Sie besten Angebots finden Sie auf unserer Seite Hosting-Lösungen.
Webhosting | ASP.NET Hosting | WordPress Hosting | VPS | |
---|---|---|---|---|
Ressourcen-Zuweisung | Gemeinsame Server-Umgebung | Gemeinsame Server-Umgebung | Gemeinsame Server-Umgebung | Dedizierte Cloud Ressourcen (1 bis 6 vCores)
|
Betriebssystem | Linux | Windows | Linux | Linux/Windows
|
Server Administration | Managed | Managed | Managed | Root
|
Speichertyp | HDD | HDD | SSD | SSD
|
Speicherkapazität | 5 bis 500 GB | 50 bis 500 GB | Die beliebtesten Webhosting-Produkte (limitiert durch geteilte Ressourcen) | 10 bis 720 GB
|
PHP Memory | 512 bis 768 MB | 256 MB | 640 bis 768 MB | Unbegrenzt (limitiert durch dedizierte Ressourcen)
|
RAM | 512 MB bis zu 20 GB | 200 MB bis zu 2GB | 4,5 bis zu 19 GB | 1 bis 24 GB
|
CPU | Gemeinsame Server-Ressourcen | Gemeinsame Server-Ressourcen | Gemeinsame Server-Ressourcen | 1 bis 12 vCores
|
Vorkenntnisse | Fortgeschritten | Fortgeschritten | Einsteiger | Experte
|
Produkt geeignet für | Ideal für kleine und mittlere Standard-Webprojekte | Ideal für kleine und mittlere Standard-Webprojekte | Ideal für kleine und mittlere WordPress-Projekte | Perfekt für große und komplexe Webprojekte mit sehr hohem Traffic und hohen Anforderungen an CPU und Speicher Ressourcen
|
Mehr erfahren |
Ressourcen-Zuweisung | |
---|---|
Webhosting | Gemeinsame Server-Umgebung |
ASP.NET Hosting | Gemeinsame Server-Umgebung |
WordPress Hosting | Gemeinsame Server-Umgebung |
VPS | Dedizierte Cloud Ressourcen (1 bis 6 vCores)
|
Betriebssystem | |
Webhosting | Linux |
ASP.NET Hosting | Windows |
WordPress Hosting | Linux |
VPS | Linux/Windows
|
Server Administration | |
Webhosting | Managed |
ASP.NET Hosting | Managed |
WordPress Hosting | Managed |
VPS | Root
|
Speichertyp | |
Webhosting | HDD |
ASP.NET Hosting | HDD |
WordPress Hosting | SSD |
VPS | SSD
|
Speicherkapazität | |
Webhosting | 5 bis 500 GB |
ASP.NET Hosting | 50 bis 500 GB |
WordPress Hosting | Die beliebtesten Webhosting-Produkte (limitiert durch geteilte Ressourcen) |
VPS | 10 bis 720 GB
|
PHP Memory | |
Webhosting | 512 bis 768 MB |
ASP.NET Hosting | 256 MB |
WordPress Hosting | 640 bis 768 MB |
VPS | Unbegrenzt (limitiert durch dedizierte Ressourcen)
|
RAM | |
Webhosting | 512 MB bis zu 20 GB |
ASP.NET Hosting | 200 MB bis zu 2GB |
WordPress Hosting | 4,5 bis zu 19 GB |
VPS | 1 bis 24 GB
|
CPU | |
Webhosting | Gemeinsame Server-Ressourcen |
ASP.NET Hosting | Gemeinsame Server-Ressourcen |
WordPress Hosting | Gemeinsame Server-Ressourcen |
VPS | 1 bis 12 vCores
|
Vorkenntnisse | |
Webhosting | Fortgeschritten |
ASP.NET Hosting | Fortgeschritten |
WordPress Hosting | Einsteiger |
VPS | Experte
|
Produkt geeignet für | |
Webhosting | Ideal für kleine und mittlere Standard-Webprojekte |
ASP.NET Hosting | Ideal für kleine und mittlere Standard-Webprojekte |
WordPress Hosting | Ideal für kleine und mittlere WordPress-Projekte |
VPS | Perfekt für große und komplexe Webprojekte mit sehr hohem Traffic und hohen Anforderungen an CPU und Speicher Ressourcen
|
Mehr erfahren | |
Webhosting | |
ASP.NET Hosting | |
WordPress Hosting | |
VPS |