X4i HDD | L-16 HDD | XL-32 HDD | XL-64 HDD | |
---|---|---|---|---|
Weiter | Weiter | Weiter | Weiter | |
Angebotspreis | 6 Monate
20,17 €/Mon. | 3 Monate
40,34 €/Mon. | 3 Monate
60,50 €/Mon. | 3 Monate
80,67 €/Mon. |
Normalpreis | 40,34 €/Mon. | 60,50 €/Mon. | 80,67 €/Mon. | 100,84 €/Mon. |
Schnelle Ladezeiten | ||||
Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
PHP mit OPcache | ||||
CDN mit Railgun™ | ||||
HTTP/2 | ||||
gzip | ||||
Sicherheit | ||||
1 SSL Wildcard-Zertifikat | ||||
Site Scan | ||||
Tägliches Backup | Webspace | Webspace und Datenbanken | Webspace und Datenbanken | Webspace und Datenbanken |
Datenwiederherstellung | ||||
Anwendungen | ||||
Einfache 1-Klick-Installation für über 70 Anwendungen | ||||
WordPress | ||||
Joomla! | ||||
Drupal | ||||
TYPO3 | ||||
Web Apps | ||||
NetObjects Fusion® 2015 | ||||
Webspace | ||||
Webspace (Hardware) | 1.000 GB | 1.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB |
Unlimited Traffic | ||||
(S)FTP-Zugänge | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Webspace Explorer | ||||
Geschützte Verzeichnisse (per .htaccess) | ||||
Versionsmanagement (git) | ||||
Shell-Zugang (per SSH) | ||||
WebDAV | ||||
IPv6 ready | ||||
Datenbanken & Skripte | ||||
MySQL 5 Datenbanken | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Stabile PHP-Versionen (7.3, 7.4 & 8.0) | ||||
PHP-Version manuell änderbar | ||||
Zend Framework | ||||
Perl, Python, Ruby | ||||
SSI (Server Side Includes) | ||||
Cronjob-Manager | ||||
Domains | ||||
Kostenlose Domain | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verfügbare Endungen für das kostenlose Domain-Angebot | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info |
Subdomains | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
DNS-Verwaltung (Domain Name System) | ||||
Umlaut-Domains | ||||
Domain-Umleitung | ||||
E-Mail-Postfächer | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
E-Mail-Speicher pro Postfach | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
E-Mail-Weiterleitung | ||||
Webmailer 2.0 | ||||
Anti-Phishing und Anti-Spam | ||||
Marketing | ||||
WebAnalytics | ||||
Google™ Sitemaps | ||||
Mailinglisten | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kundenservice | ||||
24/7 Kundenservice | ||||
Hilfe-Center | ||||
Cloud Community | ||||
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie | ||||
Weiter | Weiter | Weiter | Weiter |
X4i HDD + SSD | L-16 HDD | XL-32 SSD | XL-64 SSD | |
---|---|---|---|---|
Weiter | Weiter | Weiter | Weiter | |
Angebotspreis | 6 Monate
25,21 €/Mon. | 3 Monate
40,34 €/Mon. | 3 Monate
80,67 €/Mon. | 3 Monate
100,84 €/Mon. |
Normalpreis | 45,38 €/Mon. | 60,50 €/Mon. | 100,84 €/Mon. | 121,01 €/Mon. |
Schnelle Ladezeiten | ||||
Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
PHP mit OPcache | ||||
CDN mit Railgun™ | ||||
HTTP/2 | ||||
gzip | ||||
Sicherheit | ||||
1 SSL Wildcard-Zertifikat | ||||
Site Scan | ||||
Tägliches Backup | Webspace | Webspace und Datenbanken | Webspace und Datenbanken | Webspace und Datenbanken |
Datenwiederherstellung | ||||
Anwendungen | ||||
Einfache 1-Klick-Installation für über 70 Anwendungen | ||||
WordPress | ||||
Joomla! | ||||
Drupal | ||||
TYPO3 | ||||
Web Apps | ||||
NetObjects Fusion® 2015 | ||||
Webspace | ||||
Webspace (Hardware) | 1.000 GB HDD + | 1.000 GB | 800 GB | 800 GB |
Unlimited Traffic | ||||
(S)FTP-Zugänge | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Webspace Explorer | ||||
Geschützte Verzeichnisse (per .htaccess) | ||||
Versionsmanagement (git) | ||||
Shell-Zugang (per SSH) | ||||
WebDAV | ||||
IPv6 ready | ||||
Datenbanken & Skripte | ||||
MySQL 5 Datenbanken | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Stabile PHP-Versionen (7.3, 7.4 & 8.0) | ||||
PHP-Version manuell änderbar | ||||
Zend Framework | ||||
Perl, Python, Ruby | ||||
SSI (Server Side Includes) | ||||
Cronjob-Manager | ||||
Domains | ||||
Kostenlose Domain | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verfügbare Endungen für das kostenlose Domain-Angebot | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info |
Subdomains | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
DNS-Verwaltung (Domain Name System) | ||||
Umlaut-Domains | ||||
Domain-Umleitung | ||||
E-Mail-Postfächer | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
E-Mail-Speicher pro Postfach | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
E-Mail-Weiterleitung | ||||
Webmailer 2.0 | ||||
Anti-Phishing und Anti-Spam | ||||
Marketing | ||||
WebAnalytics | ||||
Google™ Sitemaps | ||||
Mailinglisten | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kundenservice | ||||
24/7 Kundenservice | ||||
Hilfe-Center | ||||
Cloud Community | ||||
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie | ||||
Weiter | Weiter | Weiter | Weiter |
Wir beantworten Ihre Fragen zu unseren Produkten und helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Vorhaben zu finden.
Starten Sie jetzt einen Chat mit unserem Kundenservice.