Essential | Business | Pro | |
---|---|---|---|
Weiter | Weiter | Weiter | |
Angebotspreis | 6 Monate
1,01 €/Mon. | 3 Monate
1,01 €/Mon. | 3 Monate
1,01 €/Mon. |
Normalpreis | 20,17 €/Mon. | 30,25 €/Mon. | 50,42 €/Mon. |
Details | |||
Mögliche Artikelanzahl | Bis zu 200.000 Artikel anbieten | Bis zu 200.000 Artikel anbieten | Bis zu 200.000 Artikel anbieten |
Jahresumsatz | Empfohlen für bis zu 10.000 € Jahresumsatz | Empfohlen für bis zu 50.000 € Jahresumsatz | Empfohlen ab 50.000 € Jahresumsatz |
Responsives Layout für die optimale Darstellung auf allen Geräten | |||
CSV-Import und -Export | |||
Produktsuche | |||
Standard-Zahlungsmethoden | PayPal Express, Kauf auf Rechnung, Nachnahme, Vorkasse & Lastschrift | PayPal Express, Kauf auf Rechnung, Nachnahme, Vorkasse & Lastschrift | PayPal Express, Kauf auf Rechnung, Nachnahme, Vorkasse & Lastschrift |
Zusätzliche Zahlungsmethoden | | Paypal Plus, Sofort Überweisung, Stripe, Klarna, Skrill, Ingenico, Mollie | Paypal Plus, Sofort Überweisung, Stripe, Klarna, Skrill, Ingenico, Mollie |
Amazon Pay | | ||
Versandmöglichkeiten | | DHL Intraship, Packlink | DHL Intraship, Packlink |
Synchronisierter Warenbestand mit genauer Lagerverwaltung | | ||
E-Mail-Benachrichtigungen für Sie und Ihre Kunden | |||
Nutzerströme auswerten mit Google Analytics | |||
Gutschein- und Rabatt-Optionen | | ||
Cross-Selling passender oder ergänzender Produkte | | ||
E-Mail-Marketing mit der Clever Reach App | | ||
Kundenverwaltung | |||
Integration von eBay und Amazon Marketplace | | | |
Produkte in verschiedenen Vergleichs-Portalen bewerben | | ||
Zusätzliche Apps zur Integration in Ihren E-Shop | |||
Transaktionsgebühren pro verkauftem Artikel | 0% | 0% | 0% |
Weiter | Weiter | Weiter |
Wir beantworten Ihre Fragen zu unseren Produkten und helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Vorhaben zu finden.
Starten Sie jetzt einen Chat mit unserem Kundenservice.
Chat starten